CLASSIFICATION DES ROUTES ANCIENNES
| TYPE DE ROUTES (tableau 11) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° de la route | A | B | C | D | distance en mètres |
| district de HIHIFO | |||||
| HI-062 | o | 1800 |
|||
| HI-063 | o | 600 |
|||
| HI-064 | o | 600 |
|||
| HI-065 | o | 400 |
|||
| district de HAHAKE | |||||
| HA-055 | o | 150 |
|||
| HA-056 | o | 150 |
|||
| HA-057 | o | 300 |
|||
| district de MUA | |||||
| MU-144 | o | 1200 |
|||
| MU-145 | o | 300 |
|||
| MU-146 | o | 100 |
|||
| MU-147 | o | 50 |
|||
| MU-148 | o | 1000 |
|||
| MU-149 | o | 80 |
|||
| MU-150 | o | 200 |
|||
| MU-151 | o | 30 |
|||
| MU-152 | o | 300 |
|||
| MU-153 | o | 800 |
|||
| MU-154 | o | 30 |
|||
| MU-155 | o | 200 |
|||
| MU-156 | o | traces |
|||
| MU-157 | o | 900 |
|||
| MU-158 | o | o | 1500 |
||
| MU-159 | o | 100 |
|||
| MU-160 | o | o | 1800 |
||
| MU-161 | o | 400 |
|||
| MU-162 | o | 700 |
|||
| MU-163 | o | 600 |
|||
| MU-164 | o | 100 |
|||
| MU-165 | o | 100 |
|||
| MU-166 | o | 1200 |
|||
| MU-167 | o | 50 |
|||
| MU-168 | o | 200 |
|||
| MU-169 | o | 50 |
|||
RELEVE DES ROUTES ANCIENNES ET DES FORTS D'UVEA
